Brother MFC-J4350DW A4 4-in-1 Farbtintenstrahldrucker

UVP 239,-
153, 99
Sofort versandfertig, Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Aktionen und Dienste
Rezensionen
Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | 12538063 |
| Farbe des Produkts |
| Format und Verpackung | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 180.0 |
| Breite (mm) | 440.0 |
| Tiefe (mm) | 357.0 |
| Gewicht (in Gramm) | 8,900 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| WLAN-Standard(s) |
| Overig | |
|---|---|
| Unterstützte Bildformate | |
| Unterstützt Windows | |
| Unterstützt Mac-Betriebssystem | |
| Im Lieferumfang enthaltene Kabel | |
| Interner Speicher | 256.00 |
| Breite der Verpackung | 507.0 |
| Tiefe des Kartons | 252.0 |
| Höhe der Verpackung | 464.0 |
| Gewicht Verpackung | 10,900.00 |
| Maximale Anzahl Kopien | |
| Eingabe Farbtiefe | 30.00 |
| Ausgabe Farbtiefe | 24.00 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (Betriebsergebnis) | 1.30 |
| Stromverbrauch (wenn ausgeschaltet) | 0.10 |
| Druckfarben | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz-weiß | 20.00 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19.00 |
| Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe, normal) bis max. | 13.00 |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 20.00 |
| Andere unterstützte Systeme | |
| Modemgeschwindigkeit | 14.40 |
| Dauer bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 5.90 |
| Duplex Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10.00 |
| Dauer bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 5.80 |
| Dauer bis zur ersten Kopie (schwarz, normal) | 10.50 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch während des Kopierens | 21.00 |
| Unterstützt Linux | |
| Drucktechnologie | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | |
| Maximales Papierformat ISO A-Serie | |
| ISO A-Serie Maße (A0...A9) | |
| Kopieren | |
| Scannen | |
| Faxen | |
| Duplexfuntkionen | |
| Anzahl Druckerpatronen | |
| Mobile Drucktechnologien | |
| Beidseitiger Druckmodus | |
| Scantechnologie | |
| Nicht-ISO-Druckpapierformate | |
| Maße Umschläge |
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | 12538063 |
| Farbe des Produkts |
| Konnektivität | |
|---|---|
| WLAN-Standard(s) |
| Overig | |
|---|---|
| Unterstützte Bildformate | |
| Unterstützt Windows | |
| Unterstützt Mac-Betriebssystem | |
| Im Lieferumfang enthaltene Kabel | |
| Interner Speicher | 256.00 |
| Breite der Verpackung | 507.0 |
| Tiefe des Kartons | 252.0 |
| Höhe der Verpackung | 464.0 |
| Gewicht Verpackung | 10,900.00 |
| Maximale Anzahl Kopien | |
| Eingabe Farbtiefe | 30.00 |
| Ausgabe Farbtiefe | 24.00 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (Betriebsergebnis) | 1.30 |
| Stromverbrauch (wenn ausgeschaltet) | 0.10 |
| Druckfarben | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz-weiß | 20.00 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19.00 |
| Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe, normal) bis max. | 13.00 |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 20.00 |
| Andere unterstützte Systeme | |
| Modemgeschwindigkeit | 14.40 |
| Dauer bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 5.90 |
| Duplex Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10.00 |
| Dauer bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 5.80 |
| Dauer bis zur ersten Kopie (schwarz, normal) | 10.50 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch während des Kopierens | 21.00 |
| Unterstützt Linux | |
| Drucktechnologie | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | |
| Maximales Papierformat ISO A-Serie | |
| ISO A-Serie Maße (A0...A9) | |
| Kopieren | |
| Scannen | |
| Faxen | |
| Duplexfuntkionen | |
| Anzahl Druckerpatronen | |
| Mobile Drucktechnologien | |
| Beidseitiger Druckmodus | |
| Scantechnologie | |
| Nicht-ISO-Druckpapierformate | |
| Maße Umschläge |
| Format und Verpackung | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 180.0 |
| Breite (mm) | 440.0 |
| Tiefe (mm) | 357.0 |
| Gewicht (in Gramm) | 8,900 |







































































