Vanguard Veo HD2 8420

429 €
Assurance complète 51,48 €
Ce produit est acheté exclusivement pour toi.
Promotions et services
Avis
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 12349678 |
| Période de garantie | 2 ans |
| Type de jumelles | Dakkant |
| Utilisation jumelles | Safari et voyage |
| Optique | |
|---|---|
| Facteur de grossissement (x) | 8 |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 42.0 |
| Angle de vision (degrés) | 7.2 |
| Champ de vision (à 1000 m) | 126.0 |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Fixation pour trépied | |
| Largeur (cm) | 12.7 |
| Longueur | 15.2 |
| Poids (g) | 710.0 |
| Hauteur (cm) | 5.4 |
| Résistant à l'eau | |
| Revêtement | |
| Couleur | Vert |
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 12349678 |
| Période de garantie | 2 ans |
| Type de jumelles | Dakkant |
| Utilisation jumelles | Safari et voyage |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Fixation pour trépied | |
| Largeur (cm) | 12.7 |
| Longueur | 15.2 |
| Poids (g) | 710.0 |
| Hauteur (cm) | 5.4 |
| Résistant à l'eau | |
| Revêtement | |
| Couleur | Vert |
| Optique | |
|---|---|
| Facteur de grossissement (x) | 8 |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 42.0 |
| Angle de vision (degrés) | 7.2 |
| Champ de vision (à 1000 m) | 126.0 |






































































