Lowepro Gearup Creator Box L II

39, 95
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternatives
Avis
Note moyenne
30-3-2021 Aaron van Koesveld
Note globale
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 12341596 |
| Convient pour | Utilisation universelle |
| Type de fermeture | Éclair |
| Apparence | Urban |
| Type de sac | Autre |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Accès latéral direct | |
| Matière extérieure | Polyester |
| Poignée | |
| Poids (g) | 250.0 |
| Couleur | Gris |
| Compartiments réglables | |
| Largeur extérieure (cm) | 20.0 |
| Hauteur extérieure (cm) | 12.5 |
| Longueur extérieure (cm) | 26.0 |
| Largeur intérieure (cm) | 16.5 |
| Hauteur intérieure (cm) | 9.5 |
| Longueur intérieure (cm) | 24.0 |
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 12341596 |
| Convient pour | Utilisation universelle |
| Type de fermeture | Éclair |
| Apparence | Urban |
| Type de sac | Autre |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Accès latéral direct | |
| Matière extérieure | Polyester |
| Poignée | |
| Poids (g) | 250.0 |
| Couleur | Gris |
| Compartiments réglables | |
| Largeur extérieure (cm) | 20.0 |
| Hauteur extérieure (cm) | 12.5 |
| Longueur extérieure (cm) | 26.0 |
| Largeur intérieure (cm) | 16.5 |
| Hauteur intérieure (cm) | 9.5 |
| Longueur intérieure (cm) | 24.0 |


































































