Imprimante jet d'encre couleur A4 4-en-1 Brother MFC-J4350DW

Prix de vente conseillé 239,-
153, 99
Livré sous 3 à 4 jours ouvrables
Promotions et services
Avis
Spécifications
| Connectivité | |
|---|---|
| Norme(s) WiFi |
| Format et Emballage | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 180.0 |
| Largeur (mm) | 440.0 |
| Profondeur (mm) | 357.0 |
| Poids (en grammes) | 8,900 |
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 12538063 |
| Couleur du produit |
| Overig | |
|---|---|
| Format d'image pris en charge | |
| Prend en charge Windows | |
| Prend en charge le système d'exploitation Mac | |
| Câbles inclus | |
| Mémoire interne | 256.00 |
| Largeur de l'emballage | 507.0 |
| Profondeur du carton | 252.0 |
| Hauteur de l'emballage | 464.0 |
| Poids du colis | 10,900.00 |
| Nombre de copies maximal | |
| Importation profondeur de couleurs | 30.00 |
| Exportation profondeur de couleurs | 24.00 |
| Consommation d'énergie moyenne (résultat en service) | 1.30 |
| Consommation d'énergie (si éteint) | 0.10 |
| Impression couleur | |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir - blanc | 20.00 |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 19.00 |
| Temps d'attente pour la première copie (couleur, normal) jusqu'à max. | 13.00 |
| Capacité d'introduction automatique de documents | 20.00 |
| Autres systèmes pris en charge | |
| Vitesse de modem | 14.40 |
| Temps d'attente jusqu'à la première page (couleur, normal) | 5.90 |
| Vitesse d'impression duplex (ISO / IEC 24734) couleur | 10.00 |
| Temps d'attente jusqu'à la première page (noir, normal) | 5.80 |
| Temps d'attente pour la première copie (noir, normal) | 10.50 |
| Consommation moyenne d'électricité pendant la copie | 21.00 |
| Prise en charge Linux | |
| Technologie d'impression | |
| Algorythmes de sécurité pris en charge | |
| Format de papier ISO série A maximal | |
| Dimensions ISO série A (A0... A9) | |
| Imprimer | |
| Copier | |
| Scanner | |
| Faxer | |
| Fonctions duplex | |
| Nombre de cartouches d'encre | |
| Technologies d'impression mobile | |
| Modes d'impression duplex | |
| Technologie de scan | |
| Dimensions de papier d'impression non ISO | |
| Dimensions enveloppes |
| Connectivité | |
|---|---|
| Norme(s) WiFi |
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 12538063 |
| Couleur du produit |
| Overig | |
|---|---|
| Format d'image pris en charge | |
| Prend en charge Windows | |
| Prend en charge le système d'exploitation Mac | |
| Câbles inclus | |
| Mémoire interne | 256.00 |
| Largeur de l'emballage | 507.0 |
| Profondeur du carton | 252.0 |
| Hauteur de l'emballage | 464.0 |
| Poids du colis | 10,900.00 |
| Nombre de copies maximal | |
| Importation profondeur de couleurs | 30.00 |
| Exportation profondeur de couleurs | 24.00 |
| Consommation d'énergie moyenne (résultat en service) | 1.30 |
| Consommation d'énergie (si éteint) | 0.10 |
| Impression couleur | |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir - blanc | 20.00 |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 19.00 |
| Temps d'attente pour la première copie (couleur, normal) jusqu'à max. | 13.00 |
| Capacité d'introduction automatique de documents | 20.00 |
| Autres systèmes pris en charge | |
| Vitesse de modem | 14.40 |
| Temps d'attente jusqu'à la première page (couleur, normal) | 5.90 |
| Vitesse d'impression duplex (ISO / IEC 24734) couleur | 10.00 |
| Temps d'attente jusqu'à la première page (noir, normal) | 5.80 |
| Temps d'attente pour la première copie (noir, normal) | 10.50 |
| Consommation moyenne d'électricité pendant la copie | 21.00 |
| Prise en charge Linux | |
| Technologie d'impression | |
| Algorythmes de sécurité pris en charge | |
| Format de papier ISO série A maximal | |
| Dimensions ISO série A (A0... A9) | |
| Imprimer | |
| Copier | |
| Scanner | |
| Faxer | |
| Fonctions duplex | |
| Nombre de cartouches d'encre | |
| Technologies d'impression mobile | |
| Modes d'impression duplex | |
| Technologie de scan | |
| Dimensions de papier d'impression non ISO | |
| Dimensions enveloppes |
| Format et Emballage | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 180.0 |
| Largeur (mm) | 440.0 |
| Profondeur (mm) | 357.0 |
| Poids (en grammes) | 8,900 |






































































