Focal Aria 948 Noix* (prix par pièce, 1 par emballage)

1 799 €
Avis
Spécifications
| Format et Emballage | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 1,150.0 |
| Largeur (mm) | 371.0 |
| Profondeur (mm) | 420.0 |
| Poids (en grammes) | 35,000 |
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 122068891 |
| Couleur du produit |
| Overig | |
|---|---|
| Technologie de connexion | |
| Matériau du boîtier | |
| Usage recommandé | |
| Nombre de hauts-parleurs | 1 |
| Nombre de drivers | 4 |
| Emplacement haut-parleur | |
| Type de haut-parleur | |
| Taille Tweeter | 1.00 |
| Taille Tweeter | 25.0 |
| Nombre de drivers tweeter | 1 |
| Nombre de drivers gamme moyenne | 1 |
| Fréquence cross-over | 2,600.00 |
| Taille de driver du haut-parleur central | 210.0 |
| Sensibilité | 92.50 |
| Taille driver | 8.25 |
| Puissance d'amplification recommandée (max.) | 350.00 |
| Puissance d'amplification recommandée (min.) | 50.00 |
| Taille driver gamme moyenne | 165.0 |
| Taille driver gamme moyenne | 6.50 |
| Prise |
| Propriétés techniques | |
|---|---|
| Impédance (Ohm) | 8 |
| Format et Emballage | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 1,150.0 |
| Largeur (mm) | 371.0 |
| Profondeur (mm) | 420.0 |
| Poids (en grammes) | 35,000 |
| Propriétés techniques | |
|---|---|
| Impédance (Ohm) | 8 |
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 122068891 |
| Couleur du produit |
| Overig | |
|---|---|
| Technologie de connexion | |
| Matériau du boîtier | |
| Usage recommandé | |
| Nombre de hauts-parleurs | 1 |
| Nombre de drivers | 4 |
| Emplacement haut-parleur | |
| Type de haut-parleur | |
| Taille Tweeter | 1.00 |
| Taille Tweeter | 25.0 |
| Nombre de drivers tweeter | 1 |
| Nombre de drivers gamme moyenne | 1 |
| Fréquence cross-over | 2,600.00 |
| Taille de driver du haut-parleur central | 210.0 |
| Sensibilité | 92.50 |
| Taille driver | 8.25 |
| Puissance d'amplification recommandée (max.) | 350.00 |
| Puissance d'amplification recommandée (min.) | 50.00 |
| Taille driver gamme moyenne | 165.0 |
| Taille driver gamme moyenne | 6.50 |
| Prise |






































































