Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
| Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
| Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
| Retardateur | Général | ||||
| Code barre / EAN / UPC | Général | ||||
| Etat Outlet | Réexpédié | Général | |||
| Modèle d'appareil photo système | Spécifications générales | ||||
| Sortie HDMI | Ja | Qualité d'image | |||
| Type de connecteur HDMI | Qualité d'image | ||||
| Vidéo 4K | Ja | Qualité d'image | |||
| Vidéo Full HD | Ja | Qualité d'image | |||
| Écran inclinable | Ja | Écran | |||
| Écran tactile | Ja | Écran | |||
| Type d'écran | Écran | ||||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran & Qualité d'image | |||
| Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
| Posemètre | Éclairage & flash | ||||
| Programmes de balance des blancs | Éclairage & flash | ||||
| Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Éclairage & flash | |||
| WiFi | Ja | Connectivité | |||
| Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
| Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
| Mégapixels | 40.2 | Photo | |||
| Format de fichier image | JPEG & RAW | Photo | |||
| Poids (en grammes) | 557.00 | Propriétés physiques | |||
| Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
| Lecteur de carte mémoire | Compact Flash | Mémoire | |||
| Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
| Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | |||
| Processeur d'images | Overig | ||||
| Foxus tracking constant | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
| Type de capteur | Capteur | ||||
| Monture d'objectif | Fujifilm X | Détails techniques | |||
| Résolution vidéo | Resolution de vidéo | ||||
| Stabilisateur d'image | Ja | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives