Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Code barre / EAN / UPC | Général | ||||
| Etat Outlet | Réexpédié | Général | |||
| Puissance moyenne | 20.00 | Audio | |||
| Support Dolby | Audio | ||||
| Qualité sonore | Audio | ||||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 50.0 | Écran & Qualité d'image | |||
| Dimmage | Écran & Qualité d'image | ||||
| PQI (Picture Quality Index, Samsung) | 3,100.0 | Écran & Qualité d'image | |||
| HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
| HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
| Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
| Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | |||
| Qualité d'image | Écran & Qualité d'image | ||||
| Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
| Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
| WiFi | Ja | Connectivité | |||
| Nombre de ports HDMI | 3 | Connectivité | |||
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 | Connectivité | |||
| Nombre de connexions RF (antenne) | 1 | Connectivité | |||
| Nombre de sorties optiques | 1 | Connectivité | |||
| Nombre de ports ethernet LAN | 1 | Connectivité | |||
| Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
| Consommation d'énergie (W) | 130.00 | Consommation d'énergie | |||
| Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | |||
| Poids (en grammes) | 13,100 | Format et Emballage | |||
| Largeur (cm) | 111.6 | Propriétés physiques | |||
| Hauteur (cm) | 72.1 | Propriétés physiques | |||
| Profondeur (cm) | 24.3 | Propriétés physiques | |||
| Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
| Label énergétique | A | Overig | |||
| Smart TV | Ja | Détails techniques | |||
| Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives