Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de jumelles | Dakkant | Général | |||
| Utilisation jumelles | Chasse | Général | |||
| Caractéristiques générales | |||||
| Convient aux porteurs de lunettes | Ja | Propriétés physiques | |||
| Largeur (cm) | 6.5 | Propriétés physiques | |||
| Longueur | 11.0 | Propriétés physiques | |||
| Poids (g) | 345.0 | Propriétés physiques | |||
| Hauteur (cm) | 4.6 | Propriétés physiques | |||
| Rempli d'azote | Ja | Propriétés physiques | |||
| Résistant à l'eau | Ja | Propriétés physiques | |||
| Couleur | Gris | Propriétés physiques | |||
| Facteur de grossissement (x) | 8 | Optique | |||
| Diamètre de l'objectif (mm) | 25.0 | Optique | |||
| Angle de vision (degrés) | 52.0 | Optique | |||
| Champ de vision (à 1000 m) | 119.0 | Optique | |||
| Ja | Overig |
Des alternatives