Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Retardateur | Général | ||||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Spécifications générales | |||
Modèle appareil photo relfex | Nikon D3500 | Spécifications générales | |||
Sortie HDMI | Ja | Qualité d'image | |||
Type de connecteur HDMI | Qualité d'image | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | 1080p, 720p | Qualité d'image | |||
Vidéo 4K | Nee | Qualité d'image | |||
Vidéo Full HD | Ja | Qualité d'image | |||
FPS en HD | 60 | Qualité d'image | |||
Résolution | 921,000 | Écran | |||
Écran inclinable | Nee | Écran | |||
Écran tactile | Nee | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran & Qualité d'image | |||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Éclairage & flash | ||||
Programmes de balance des blancs | Éclairage & flash | ||||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Éclairage & flash | |||
WiFi | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Mégapixels | 24.2 | Photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Photo | |||
Flash intégré | Ja | Fonctions | |||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | Mémoire | ||||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Format d'image pris en charge | Overig | ||||
Overig | |||||
Etapes de correction d'éclairage flash | Overig | ||||
RAW | Ja | Overig | |||
Prise | Ja | Overig | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Nikon F (DX) | Détails techniques | |||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo | |||
Stabilisateur d'image | Nee | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives