Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
| Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
| Retardateur | Général | ||||
| Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Spécifications générales | |||
| Modèle d'appareil photo système | Nikon Z7 | Spécifications générales | |||
| Sortie HDMI | Ja | Qualité d'image | |||
| Type de connecteur HDMI | Qualité d'image | ||||
| Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | 2160p, 1080p | Qualité d'image | |||
| Vidéo 4K | Ja | Qualité d'image | |||
| Vidéo Full HD | Ja | Qualité d'image | |||
| Résolution | 2,100,000 | Écran | |||
| Écran inclinable | Ja | Écran | |||
| Écran tactile | Ja | Écran | |||
| Type d'écran | Écran | ||||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 3.2 | Écran & Qualité d'image | |||
| Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
| Posemètre | Éclairage & flash | ||||
| Programmes de balance des blancs | Éclairage & flash | ||||
| Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Éclairage & flash | |||
| WiFi | Ja | Connectivité | |||
| Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
| Mégapixels | 47.5 | Photo | |||
| Format de fichier image | JPEG & RAW | Photo | |||
| Flash intégré | Nee | Fonctions | |||
| Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | |||
| Lecteur de carte mémoire | Mémoire | ||||
| Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
| Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
| Distance minimale de mise au point (mm) | 25.0 | Objectif | |||
| Ouverture de diaphragme maximale (f) | 1.80 | Objectif | |||
| Ouverture de diaphragme minimale (f) | 16.00 | Objectif | |||
| Distance focale fixe | 35.0 | Objectif | |||
| Taille du filtre (mm) | 62 | Objectif | |||
| Ratios d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:5 | Overig | |||
| Format d'image pris en charge | Overig | ||||
| Overig | |||||
| Processeur d'images | Overig | ||||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Plein cadre | Ja | Overig | |||
| Prise | Ja | Overig | |||
| Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
| Sensibilité ISO (max) | 25,600 | Capteur | |||
| Type de capteur | Plein cadre | Capteur | |||
| Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo | |||
| Stabilisateur d'image | Ja | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives