Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Version USB | Connexions | ||||
| Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
| Nombre de batteries / piles acceptées | 1 | Batterie & Alimentation | |||
| Couleur du produit | Général | ||||
| Retardateur | Général | ||||
| Batterie / Piles à technologie de stockage d'énergie | L’accumulateur de l’appareil photo général | ||||
| Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Spécifications générales | |||
| Modèle appareil photo relfex | Nikon D810 | Spécifications générales | |||
| Sortie HDMI | Ja | Qualité d'image | |||
| Type de connecteur HDMI | Qualité d'image | ||||
| Vidéo Full HD | Ja | Qualité d'image | |||
| FPS en HD | 60 | Qualité d'image | |||
| Écran inclinable | Nee | Écran | |||
| Écran tactile | Nee | Écran | |||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 3.2 | Écran & Qualité d'image | |||
| Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
| Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Éclairage & flash | |||
| WiFi | Nee | Connectivité | |||
| GPS | Nee | Connectivité | |||
| Hauteur (mm) | 81.5 | Format et Emballage | |||
| Largeur (mm) | 146.0 | Format et Emballage | |||
| Profondeur (mm) | 123.0 | Format et Emballage | |||
| Poids (en grammes) | 880 | Format et Emballage | |||
| Mégapixels | 36.3 | Photo | |||
| Flash intégré | Ja | Fonctions | |||
| Poids (en grammes) | 980.00 | Propriétés physiques | |||
| Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
| Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
| Type d'appareil photo | Overig | ||||
| Format d'image pris en charge | Overig | ||||
| Sensibilité ISO | Overig | Sur le posemètre, on peut indiquer la vitesse ISO souhaitée. Sur la base de cette variable, le temps d'obturation et le diaphragme peuvent être déterminés. | |||
| Modes flash | Overig | ||||
| Formats vidéo pris en charge | Overig | ||||
| Système audio | Overig | ||||
| Cartes mémoire compatibles | Overig | ||||
| Overig | |||||
| Modes de scènes | Overig | ||||
| Effets photo | Overig | ||||
| Système de fichier appareil photo | Overig | ||||
| Type de source d'alimentation | Overig | ||||
| Adaptateur AC inclus | Ja | Overig | |||
| Processeur d'images | Overig | ||||
| Mise au point | Overig | ||||
| Compensation de l'exposition flash | Ja | Overig | |||
| Etapes de correction d'éclairage flash | Overig | ||||
| Ajustements dioptrique (D - D) | -3 - 1 | Overig | |||
| Résolution avec la vitesse d'enregistrement | Overig | ||||
| Format audio pris en charge | Overig | ||||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Focus | Overig | ||||
| Type de connecteur USB | Overig | ||||
| Deuxième rideau | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Plein cadre | Ja | Overig | |||
| Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
| Sensibilité ISO (max) | 12,800 | Capteur | |||
| Vitesse d'obturation minimale (sec) | 30.00 | L’obturateur | |||
| Type d'obturateur | L’obturateur | ||||
| Monture d'objectif | Nikon (FX) | Détails techniques | |||
| Nombre total de mégapixels | 37.1 | Propriétés techniques |
Des alternatives