UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Dieses Bundle enthält die Canon Powershot V1 Kamera und die Peak Design Cuff Handschlaufe.
Die Canon Powershot V1 ist die perfekte Kompaktkamera für Content Creator, bei denen Video im Vordergrund steht. Die Kamera verfügt über einen 1.4"-Sensor, der mit dem einer Micro-Four-Thirds-Kamera mit einem Cropfaktor von 2x vergleichbar ist. Filme jetzt in 4K 30p ohne Zeitlimit. Zeitlupenoptionen stehen ebenfalls mit 4K 60p oder Full HD 120p zur Verfügung. Die Kamera ist mit einem 16-50mm F/2.8 Weitwinkelobjektiv ausgestattet, perfekt zum Vloggen oder zum Erstellen von Reise- und Actionvideos. Das Dual pixel CMOS AF II Autofokussystem sorgt dafür, dass deine handgeführten Aufnahmen immer perfekt im Fokus sind, und die Kamera bietet erweiterte Trackingoptionen. Möchtest du zwischendurch auch ein paar Fotos machen? Die Kamera erstellt 22MP RAW- oder CRAW-Bilder.
Die Canon V1 verfügt über alle praktischen Tools, die du als Content Creator brauchst, wie ein drehbares Touchscreen, anpassbare Tasten und einen Lens Control Ring, dem du deine eigene Funktion zuweisen kannst. Die Kamera zeichnet sich jedoch durch ihre Pro-Video-Eigenschaften aus. So verfügt die V1 über das Canon Log 3 Farbprofil. Das bedeutet einen enormen Dynamikumfang und Videos in Kinoqualität. Die Kamera hat außerdem einen praktischen integrierten ND-Filter, sodass du auch an sonnigen Tagen problemlos ohne Überbelichtung filmen kannst. Um dir zu helfen, die richtige Aufnahme umzusetzen, bietet die V1 verschiedene Modi: einen Creative Assistent Modus, Picture Styles und einen erweiterten Modus, der abhängig von der Szene, in der du dich befindest, die beste Komposition bestimmt. Möchtest du lieber alles komplett selbst bestimmen? Die Kamera bietet praktische Overlays, wie MF-Peaking und Zebra. Darüber hinaus ist die V1 mit Timecoding und einer Tallylampe ausgestattet, unverzichtbar zum Beispiel für kleine Filmcrews. Schließlich verfügt die Kamera über einen Mikrofon- und Kopfhörereingang, WiFi-Verbindung und USB to Camera Connect-Option.
Die Canon V1 ist perfekt, wenn du den Schritt von einer Actioncam zu einer Kamera machen möchtest, aber nicht auf die Videospezifikationen verzichten willst, die Fotokameras manchmal fehlen. Die Kamera bietet alle benötigten Tools, ist aber trotzdem sehr kompakt und dank ihres robusten, komfortablen Gehäuses und Griffs einfach mitzunehmen.
Die Peak Design CF-AS-3 Cuff black ist eine schwarze Handschlaufe, die für eine Kamera oder ein Fernglas geeignet ist. Diese Handschlaufe ist in der Größe verstellbar. Die Cuff Handschlaufe besteht aus Nylon und Leder. Die Kamera wird mithilfe eines Anchor Link mit der Schlaufe verbunden. Der Anchor Link ermöglicht ein schnelles Entfernen der Schlaufe von der Kamera.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet LAN | Nee | Anschlüsse | |||
| USB | Ja | Anschlüsse | |||
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Aufladen über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Stromversorgung über USB | Nee | Batterie & Stromversorgung | |||
| Typ Ladegerät | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Kameratyp | Kompaktkamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Antistaubfunktion | Nee | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Wasserdicht bis (m) | 0.00 | Allgemeine Spezifikationen | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 60fps | Bildqualität | |||
| FPS in Full HD | 120fps | Bildqualität | |||
| Maximale Videoauflösung | 4K | Bildqualität | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
| 3.0 inch | Bildschirm | ||||
| 1,04 Millionen Punkte | Bildschirm | ||||
| Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
| Aufnahmeprogramme | Belichtung | ||||
| Belichtungstyp | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Beleuchtung & Blitzlicht | |||||
| Externer Blitzanschluss | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot shoe | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Eingebauter Blitz | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
| GPS | Nee | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Nee | Konnektivität | ||||
| Seitenverhältnis | Foto | ||||
| Bilddateiformat | Foto | ||||
| Foto | |||||
| Megapixel | 22.0 | Foto | |||
| Voreinstellungen Bildstil | Nee | Foto | |||
| Empfohlen für | |||||
| Speicherkartensteckplatz | Speicherplatz | ||||
| Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
| Nee | Speicher | ||||
| Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Ladegerät | Nee | Mitgeliefertes Zubehör | |||
| Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
| Timecode I/O | Nee | Synchronisierung | |||
| SDI | Nee | Synchronisierung | |||
| Technische Angaben | |||||
| Video | |||||
| Video | |||||
| Video | |||||
| Video | |||||
| Video | |||||
| Slowmotion | Ja | Video | |||
| Ja | Video | ||||
| Ja | Video | ||||
| Unbegrenzt | Video | ||||
| Ja | Video | ||||
| Nee | Video | ||||
| Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen