UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Selbstauslöser | Allgemein | ||||
| Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
| Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
| Modell Systemkamera | Allgemeine Spezifikationen | ||||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
| 4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
| Megapixel | 40.2 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Gewicht (in Gramm) | 557.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
| Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
| Speicherkartensteckplatz | Compact Flash | Speicherplatz | |||
| Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Bildprozessor | Overig | ||||
| Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
| Sensortyp | Sensor | ||||
| Objektiv Bajonettanschluss | Fujifilm X | Technische Angaben | |||
| Videoauflösung | Video-Auflösung | ||||
| Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen