UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
| 360 Grad | Ja | Allgemein | |||
| Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
| 4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.4 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Megapixel | 20.0 | Foto | |||
| Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | |||
| Speichertyp | microSD | Speicherplatz | |||
| Typ Mikrofonanschluss | 3.5 | ||||
| Stecker | Nee | Overig |
Alternativen