UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | NP-FZ100 | Batterie & Stromversorgung | |||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Selbstauslöser | Nee | Allgemein | |||
| Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Modell Systemkamera | Sony A9 II | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
| 4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 30fps | Bildqualität | |||
| Auflösung | 1,440,000 | Bildschirm | |||
| Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 5 EV in 1/2 oder 1/3 Blendenschritte | Belichtung | |||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Megapixel | 24.2 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Eingebauter Blitz | Nee | Funktionen | |||
| Professionell | Empfohlen für | ||||
| Speichersteckplätze | 2 | Speicherplatz | |||
| Speicherkartensteckplatz | Compact Flash | Speicherplatz | |||
| Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Sony FE | Objektiv | ||||
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2, 16:9 | Overig | |||
| Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW | Overig | |||
| TFT | Overig | ||||
| Bildprozessor | BIONZ X | Overig | |||
| Autofokus-Modi (AF) | Overig | ||||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Full Frame | Ja | Overig | |||
| Stecker | Ja | Overig | |||
| Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
| Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
| ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
| Sensortyp | Vollformat | Sensor | |||
| Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | > 1/8000 | Sensor | |||
| Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | |||
| Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
| In-Body-Stabilisierung | Technische Daten | ||||
| Video | |||||
| Video | |||||
| Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
| Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen