UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Modell Systemkamera | Canon EOS M100 | Allgemeine Spezifikationen | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Bildqualität | ||||
4K-Video | Nee | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | +/-3 EV in 1/3 Blendenstufe | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Megapixel | 24.2 | Foto | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Funktionen | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | Overig | |||
Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW | Overig | |||
LCD | Overig | ||||
Bildprozessor | DIGIC 7 | Overig | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 2 EV in 1/3 Blendenschritte | Overig | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Overig | |||
RAW | Ja | Overig | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-M | Technische Angaben | |||
Bildstabilisator | Nee | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen