UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | NP-BX1 | Batterie & Stromversorgung | |||
Barcode/EAN/UPC | 4548736014367 | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
Typ HDMI-Stecker | Micro | Bildqualität | |||
4K-Video | Nee | Bildqualität | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Drehbar | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV Blendenschritt) | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
GPS | Ja | Konnektivität | |||
Megapixel | 18.2 | Foto | |||
Optischer Zoom | 30.0 | Objektiv & Zoom | |||
Unterstützte Bildformate | JPG | Overig | |||
LCD | Overig | ||||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung | |||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen