UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | lithium Akku | Batterie & Stromversorgung | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1180mAh | Batterie & Stromversorgung | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Austauschbarer Akku | Ja | Akku & Netzteil | |||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
GoPro-Anschluss | Nee | Allgemein | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
Wasserdicht bis (m) | 40.00 | Allgemeine Spezifikationen | |||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Bildqualität | ||||
Videokompressionsformate | H.264, MPEG-4 | Bildqualität | |||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
FPS in HD | 240 | Bildqualität | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.4 | Bildschirm & Bildqualität | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Steuerung über SmartDevice | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | 66x42x33 | Format und Verpackung | |||
Megapixel | 16.0 | Foto | |||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | |||
Gewicht (in Gramm) | 96.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 64.00 | Speicherplatz | |||
Speichertyp | microSD | Speicherplatz | |||
Digitaler Zoom | 8 | Objektiv & Zoom | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 170.0 | Objektiv & Zoom | |||
Typ Mikrofonanschluss | |||||
Eingebautes Mono/Stereo-Mikrofon | Ja | ||||
Stecker | Nee | Overig | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen