UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | EN-EL15 | Batterie & Stromversorgung | |||
Barcode/EAN/UPC | 018208937547 | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | 1080p, 720p | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
FPS in HD | 60 | Bildqualität | |||
Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.2 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | -5 zu +5 LW in Blendenschritte von 1/3, 1/2 oder 1 LW | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Nee | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Megapixel | 36.3 | Foto | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Funktionen | |||
Speichersteckplätze | CF/SD/SDHC/SDXC | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW, JPEG + RAW | Overig | |||
TFT LCD | Overig | ||||
Bildprozessor | EXPEED 4 | Overig | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | -3EV - +1EV (1/3 EV Blendenschritt) | Overig | |||
Frame Grab | Ja | Overig | |||
RAW | Ja | Overig | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon (FX) | Technische Angaben |
Alternativen