UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Typ HDMI-Stecker | micro | Bildqualität | |||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
FPS in HD | 60 | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Nee | Konnektivität | |||
Steuerung über SmartDevice | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | 410x590x235 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 80.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Speichertyp | microSD | Speicherplatz | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 130.0 | Objektiv & Zoom | |||
Typ Sensor | CMOS | Sensor |
Alternativen