UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Inklusive Räder | Nee | Zubehör | |||
| Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
| Typ Verschluss | Schnalle | Allgemein | |||
| Aussehen | Sportlich | Allgemein | |||
| Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | |||
| Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Kapazität | Gehäuse + 4 oder mehr Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
| Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
| Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Gewicht (g) | 950.0 | Materielle Eigenschaften | |||
| Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
| Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Breite Innenseite (cm) | 29.5 | Materielle Eigenschaften | |||
| Höhe Innenseite (cm) | 16.0 | Materielle Eigenschaften | |||
| Länge Innenseite (cm) | 20.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen