UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | EN-EL15a | Batterie & Stromversorgung | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1900mAh | Batterie & Stromversorgung | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
Modell Spiegelreflexkamera | Nikon D850 | Allgemeine Spezifikationen | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
Maximale Bitrate | 8256x5504 | Bildqualität | |||
Auflösung | 235,900,000 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.2 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | +/-5 EV in 1, 1/2 oder 1/3 Blendenschritte | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Minimale Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 70.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Anzahl Blendenlamellen | 9 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 2.8 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 22 | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Ja | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 108.0 | Format und Verpackung | |||
Megapixel | 45.7 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Funktionen | |||
Speichersteckplätze | XQD, SD, SDHC, SDXC | Speicherplatz | |||
Speicherkartensteckplatz | Speicherplatz | ||||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
Overig | |||||
Bildprozessor | EXPEED 5 | Overig | |||
0.4 | Overig | ||||
Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Overig | |||
Davon Cross-Typ | 99 | Overig | |||
RAW | Ja | Overig | |||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
Sensortyp | Vollformat | Sensor | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon (FX) | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 82.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung | |||
Optischer Zoom | 2,9 | Zoom & Stabilisierung | |||
Vergrößerungsfaktor | 1:5 | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen