UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Anschlüsse | ||||
Audioanschlüsse | Anschlüsse | ||||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Helligkeit (cd/m2) | 1,500 | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 1920x1200 | Bildqualität | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | |||
Bildschirmauflösung | Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.0 | Bildschirm | |||
Helligkeit (cd/m²) | Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Aufnahmeformat | Aufnahme | ||||
Aufnahmefunktion | Ja | Aufnahme | |||
Speichermethode | SSD | Aufnahme |
Alternativen