UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 2 winkels Affichez le stock de nos 2 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 2 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Typ Fernglas | Dachkant | Allgemein | |||
Durchmesser Objektiv | 56.0 | Allgemeine Merkmale | |||
Wasserdicht bis (m) | 5.00 | Allgemeine Spezifikationen | |||
Höhe (mm) | 196.0 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 145.0 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 66.0 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 1,040 | Format und Verpackung | |||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Stativbefestigung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 1,040.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Bildstabilisierung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserfest | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Vergrößerungsfaktor (x) | 8 | Optik | |||
Linsendurchmesser (mm) | 56.0 | Optik | |||
Austrittspupille (mm) | 7.0 | Optik | |||
9.0 | Overig | ||||
Augenabstand | 20.8 | Overig | |||
Austrittspupille | 7.0 | Overig | |||
Tatsächliches Sichtfeld | 6.20 | Overig |
Alternativen