UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-Version | 2.0 | Anschlüsse | |||
| Typ Akku/Batterie | AA | Batterie & Stromversorgung | |||
| Unterstützte Anzahl Akkus/Batterien | 2 | Akku & Netzteil | |||
| Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
| Energiespeichertechnologien Akku/Batterie | Allgemein Kamera Akku | ||||
| Anzahl Kopfhörerausgänge | 1 | Audio | |||
| 4K-Video | Nee | Bildqualität | |||
| Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | |||
| Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.7 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV Blendenschritt) | Belichtung | |||
| Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 26.0 | Brennpunkt | |||
| Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 130.0 | Brennpunkt | |||
| WLAN | Nee | Konnektivität | |||
| GPS | Nee | Konnektivität | |||
| Minimale Blende (f) | 6,5 | Blende | |||
| Höhe (mm) | 59.4 | Format und Verpackung | |||
| Breite (mm) | 96.4 | Format und Verpackung | |||
| Tiefe (mm) | 28.9 | Format und Verpackung | |||
| Gewicht (in Gramm) | 160 | Format und Verpackung | |||
| Megapixel | 16.1 | Foto | |||
| Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | |||
| Unterstützte max. Kapazität (GB) | 128.00 | Speicherplatz | |||
| Optischer Zoom | 5.0 | Objektiv & Zoom | |||
| Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 6/5 | Objektivsystem | |||
| Kameratyp | Kompaktkamera | Overig | |||
| Unterstützte Bildformate | JPEG XR | Overig | |||
| ISO-Empfindlichkeit | 80, 1600 | Overig | Mit dem Belichtungsmesser kann die erforderliche ISO-Geschwindigkeit ermittelt werden. Anhand dieser Variable können Verschlusszeit und Blende bestimmt werden. | ||
| Unterstützte Video(kompressions)formate | AVI | Overig | |||
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Field of view | 98.00 | Overig | |||
| Selbstauslöser | 10.00 | Overig | |||
| Kamera-Dateisystem | Overig | ||||
| Typ Stromquelle | AC, Batterien | Overig | |||
| Lebensdauer Akku/Batterie | 4.25 | Overig | |||
| Format Analogsignal | NTSC, PAL | Overig | |||
| Scharfstellen | Overig | ||||
| Unterstützte Audioformate | Overig | ||||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Unterstützte Sprachen | Overig | ||||
| Interner Speicher | 17.00 | Overig | |||
| Anschluss für Netzadapter | Ja | Overig | |||
| ISO-Empfindlichkeit (max.) | 1,600 | Sensor | |||
| Langsamste Verschlussgeschwindigkeit (s) | 4.00 | Verschluss | |||
| Typ Kameraverschluss | Verschluss | ||||
| Gesamtzahl Megapixel | 16.4 | Technische Eigenschaften | |||
| Sucher | Nee | Sucher |
Alternativen