Brauchst du Hilfe?
Annika Jansen
Die Canon R5 und die Canon R50 sind beide beliebte spiegellose Kameras, wurden jedoch für völlig unterschiedliche Fotografierende entwickelt. Die R5 ist das professionelle Vollformat-Flaggschiff im Canon EOS R System und richtet sich an alle, die das Maximum aus ihren Aufnahmen herausholen möchten. Die R50 hingegen ist eine kompakte Einsteigerkamera mit APS-C-Sensor, ideal für alle, die unkompliziert und schnell tolle Fotos machen möchten.
| Specification | Canon EOS R5 | Canon EOS R50 |
|---|---|---|
| Model | Canon EOS R5 | Canon EOS R50 |
| Camera type | Mirrorless | Mirrorless |
| Sensor | Full-frame CMOS | APS-C CMOS |
| Resolution | 45-megapixel | 24.2-megapixel |
| Processor | DIGIC X | DIGIC X |
| ISO range | 100–51,200 (expandable) | 100–32,000 (expandable) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| Image stabilisation (IBIS) | Yes, up to 8 stops | Digital only during video |
| Burst shooting | 20 fps electronic, 12 fps mechanical | 15 fps electronic, 12 fps mechanical |
| Video | 8K 30p, 4K 120p | 4K 30p without crop |
| Viewfinder | 5.76 million dots OLED | 2.36 million dots OLED |
| Screen | 3.2-inch vari-angle touchscreen | 3-inch vari-angle touchscreen |
| Dual card slot | Yes, CFexpress + SD UHS-II | No, 1× SD UHS-I |
| Battery | LP-E6NH | LP-E17 |
| Weight (incl. battery) | 738 g | 375 g |
| Dimensions | 138.5 × 97.5 × 88 mm | 116.3 × 85.5 × 68.8 mm |
| Grip & controls | Solid, professional, many buttons | Compact, simple, minimalist |
| Recommended price (body) | €3,349 | €789 |
| Year introduced | 2020 | 2023 |
Vorteile
Nachteile


Vorteile
Nachteile
| Specification | Canon EOS R5 | Canon EOS R50 |
|---|---|---|
| Model | Canon EOS R5 | Canon EOS R50 |
| Camera type | Mirrorless | Mirrorless |
| Sensor | Full-frame CMOS | APS-C CMOS |
| Resolution | 45-megapixel | 24.2-megapixel |
| Processor | DIGIC X | DIGIC X |
| ISO range | 100–51,200 (expandable) | 100–32,000 (expandable) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| Image stabilisation (IBIS) | Yes, up to 8 stops | Digital only during video |
| Burst shooting (electronic) | 20 fps | 15 fps |
| Burst shooting (mechanical) | 12 fps | 12 fps |
| Video | 8K 30p, 4K 120p | 4K 30p without crop |
| Viewfinder | 5.76 million dots OLED | 2.36 million dots OLED |
| Screen | 3.2-inch vari-angle touchscreen | 3-inch vari-angle touchscreen |
| Dual card slot | Yes, CFexpress + SD UHS-II | No, 1× SD UHS-I |
| Battery | LP-E6NH | LP-E17 |
| Weight (incl. battery) | 738 g | 375 g |
| Dimensions | 138.5 × 97.5 × 88 mm | 116.3 × 85.5 × 68.8 mm |
| Grip & controls | Solid, professional, many buttons | Compact, simple, minimalist |
| Recommended price (body) | €3,349 | €789 |
| Year introduced | 2020 | 2023 |
Die Canon EOS R5 und die R50 sind für völlig unterschiedliche Fotografierende konzipiert. Die R5 ist die Wahl für alle, die Bildqualität, Geschwindigkeit und kreative Möglichkeiten bis an die Grenzen ausreizen möchten – etwa bei Portrait-, Kommerzial-, Landschafts- oder professioneller Videoarbeit. Die R50 ist ideal für alle, die unkompliziert einsteigen möchten, eine kompakte Kamera für den Alltag suchen oder einfach tolle Fotos und Videos ohne großen Aufwand aufnehmen wollen.
Du bist dir nicht sicher, welches Modell zu dir passt? Besuche gerne eine unserer Filialen für eine persönliche Beratung durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten, oder stöbere online im gesamten Sortiment. So kannst du sicher sein, dass du eine Kamera wählst, die zu deiner Arbeitsweise und deinen fotografischen Ambitionen passt.